無(wú)錫納格環(huán)??萍加邢薰?
無(wú)錫納格環(huán)??萍加邢薰?
無(wú)錫納格環(huán)??萍加邢薰?
聯(lián)系人:周先生
手機:13901531435
電話(huà):0510-87456588
傳真:0510-87456588
網(wǎng)址:www.roukuan.cn
郵箱:wxnghb@163.com
地址:宜興市丁蜀鎮洋岸村
4、AC-GTsx系統制造成本計劃表
工程項目 | 工程內容 | 投資概算(萬(wàn)元) |
一、AC-GTsx塔主體 | 22.99 | |
1.塔體施工圖設計 | 1.09 | |
2. 塔體制作 | 12.74 | |
3.塔體內部防腐處理 | 3.74 | |
5. 塔體表明防腐、噴漆 | 1.77 | |
6. 塔體運輸 | 1.82 | |
7. 塔體安裝 | 1.82 | |
二、AC-GTsx塔內部填料 | 30.07 | |
1.煙氣整流填料 | 6.01 | |
2. 臭氧脫硝填料 | 7.70 | |
3. 除霧填料 | 14.00 | |
4.填料支撐座 | 1.16 | |
5.人孔制作 | 1.21 | |
三、塔體工作平臺 | 3.31 | |
1、平臺踏板 | 0.57 | |
2、平臺支架 | 1.29 | |
3、平臺安全欄桿 | 0.48 | |
4、人員上下梯子 | 0.78 | |
5、施工圖設計 | 0.19 | |
四、進(jìn)氣管道 | 19.05 | |
1、鋼材消耗 | 12.25 | |
2、管道內部防腐 | 1.26 | |
3、管道表面噴漆 | 1.55 | |
4、管道連接 | 0.05 | |
5、施工圖設計 | 0.91 | |
6、進(jìn)氣管道運輸 | 1.51 | |
7、進(jìn)氣管道安裝 | 1.51 | |
五、排氣管道 | 10.86 | |
1、鋼材消耗 | 8.16 | |
2、管道內部防腐 | 2.45 | |
3、管道表面噴漆 | 0.20 | |
4、管道連接 | 0.05 | |
5、施工圖設計 | 0.65 | |
6、進(jìn)氣管道運輸 | 1.09 | |
7、進(jìn)氣管道安裝 | 1.09 | |
六、脫硫脫硝液循環(huán)系統 | 1.03 | |
1.循環(huán)水系統管路設計 | 0.03 | |
2、¢80PPR管 | 0.04 | |
3、¢60PPR管 | 0.37 | |
4、¢50PPR管 | 0.12 | |
5、¢40PPR管 | 0.05 | |
6、¢300PPR管 | 0.19 | |
3.噴射層管道制作 | 0.12 | |
4.水系統管路配置安裝 | 0.12 | |
七、AC-GTsx塔自動(dòng)控制系統 | 66.08 | |
1. 工控機(系統卡件根據設備表配備) | 18.90 | |
2. 電氣部分 | 4.20 | |
3. 就地傳感部分(不含就地顯示表計) | 42.98 | |
八、輔助設備、配件采購 | 231.92 | |
1.防腐水泵 | 30.97 | |
2.噴嘴 | 0.80 | |
3.球閥、蝶閥、電磁閥、浮球閥 | 6.75 | |
4.水箱、氨罐 | 13.43 | |
5.設備與配件 | 11.97 | |
6、臭氧發(fā)生器 | 168.00 | |
九、AC-GTsx塔支撐平臺 | 40.35 | |
施工設計 | 2.28 | |
鋼結構部分 | 23.41 | |
土建部分 | 14.66 | |
十、設備工況調試 | 1、脫硝脫硫劑 | 1.96 |
2、調試人員工資 | 0.67 | |
合計 | 428.30 |
一、 AC-GTsx系統自動(dòng)控制
1、 AC-GTsx系統自動(dòng)控制原理圖
2、 AC-GTsx 系統自動(dòng)控制原理說(shuō)明
1、取氨水流量計和NOx、脫硫脫硝劑堿度在線(xiàn)信息控制氨水輸送泵電磁開(kāi)關(guān)和氨水流量開(kāi)關(guān);
2、取臭氧流量計和NO在線(xiàn)監測信息控制臭氧發(fā)生器啟動(dòng)開(kāi)關(guān)和臭氧流量開(kāi)關(guān);
3、取硫酸胺濃度在線(xiàn)監測信息控制硫酸胺溶液排出泵電磁開(kāi)關(guān);
4、取AC-GTsx塔底的脫硫液頁(yè)面在線(xiàn)監測信息控制工藝水補充水泵電磁開(kāi)關(guān);
PLC系統采用西門(mén)子公司S7-300系統
低壓電器元件采用正泰集團產(chǎn)品
電氣柜采用湖南萬(wàn)英科技有限公司產(chǎn)品
變送器采用WT2000智能型變送器
排煙溫度NOX檢測采用在線(xiàn)式
3、 自動(dòng)控制系統主要設備和系統配置